اسم تیم : | شهرداری گنبد |
رشته ورزشی : | والیبال نشسته |
سطح مسابقات : | لیگ برتر والیبال نشسته ایران |
سال فعالیت : | ۱۳۹۸ |
مالک تیم : | شهرداری گنبدکاووس |
مدیر عامل : | جمال الدین واحدی |
کمیته فنی تیم :
اعضای شورای شهر گنبد + شهردار گنبد
بازیکنان تیم :
شماره | نام و نام خانوادگی | سال تولد | محل تولد |
۱ | — | — | — |
۲ | — | — | — |
۳ | — | — | — |
۴ | — | — | — |
۵ | — | — | — |
۶ | — | — | — |
۷ | — | — | — |
۸ | — | — | — |
۹ | — | — | — |
۱۰ | — | — | — |
۱۱ | — | — | — |
۱۲ | — | — | — |
۱۳ | — | — | — |
۱۴ | — | — | — |
۱۵ | — | — | — |
۱۶ | — | — | — |
۱۷ | — | — | — |
کادر فنی و مسئولین :
سمت | نام و نام خانوادگی | سال تولد | محل تولد |
سرپرست | — | — | — |
سرمربی | — | — | — |
مربی | — | — | — |
مربی | — | — | — |
بدنساز | — | — | — |
ماساژور | — | — | — |
آنالیزور | — | — | — |
تدارکات/پشتیبانی | — | — | — |
نتایج مسابقات در نیم فصل اول :
w | تاریخ | میزبان | ||||
۱ | — | شهرداری | — | — | — | — |
۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | شهرداری | ۳ | گنبد (معوقه) | ۰ | نفت آبادان |
۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | شهرداری | ۳ | گنبد | ۰ | دوب آهن اصفهان |
۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | شهرداری | — | آمل (ناتمام) | — | شهروند آمل |
۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | شهرداری | ۱ | کرمان | ۳ | شهربابک کرمان |
۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | — | — | استراحت | — | — |
۷ | — | شهرداری | — | — | — | — |
۸ | — | شهرداری | — | — | — | — |
۹ | — | شهرداری | — | — | — | — |
۱۰ | — | شهرداری | — | — | — | — |
۱۱ | — | شهرداری | — | — | — | — |
۱۲ | — | شهرداری | — | — | — | — |
۱۳ | — | شهرداری | — | — | — | — |
جدول رده بندی در پایان نیم فصل اول :
رتبه | نام تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | — | — | — | — | — |
۲ | — | — | — | — | — |
۳ | — | — | — | — | — |
۴ | — | — | — | — | — |
۵ | — | — | — | — | — |
۶ | — | — | — | — | — |
۷ | — | — | — | — | — |
۸ | — | — | — | — | — |
۹ | — | — | — | — | — |
۱۰ | — | — | — | — | — |
۱۱ | — | — | — | — | — |
۱۲ | — | — | — | — | — |
۱۳ | — | — | — | — | — |
نتایج مسابقات در نیم فصل دوم :
w | تاریخ | میزبان | ||||
۱۴ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۱۵ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۱۶ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۱۷ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۱۸ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۱۹ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۲۰ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۲۱ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۲۲ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۲۳ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۲۴ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۲۵ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
۲۶ | — | شهرداری گنبد | — | — | — | — |
جدول رده بندی در پایان مرحله مقدماتی :
رتبه | نام تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | — | — | — | — | — |
۲ | — | — | — | — | — |
۳ | — | — | — | — | — |
۴ | — | — | — | — | — |
۵ | — | — | — | — | — |
۶ | — | — | — | — | — |
۷ | — | — | — | — | — |
۸ | — | — | — | — | — |
۹ | — | — | — | — | — |
۱۰ | — | — | — | — | — |
۱۱ | — | — | — | — | — |
۱۲ | — | — | — | — | — |
۱۳ | — | — | — | — | — |
تصاویری از تیم والیبال نشسته شهرداری گنبد :