| اسم تیم : | تربیت بدنی گنبد |
| رشته ورزشی : | بسکتبال |
| سطح مسابقات : | لیگ دسته یک ایران |
| سال فعالیت : | ۱۳۸۵ |
| مالک تیم : | هیئت بسکتبال گنبد |
| مدیر عامل : | هیئت بسکتبال گنبد |
بازیکنان تیم :
| شماره | نام و نام خانوادگی | سال تولد | محل تولد |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
کادر فنی و مسئولین :
| سمت | نام و نام خانوادگی | سال تولد | محل تولد |
| سرپرست | — | — | — |
| سرمربی | — | — | — |
| کمک مربی (بدنساز) | — | — | — |
| تدارکات/پشتیبانی | — | — | — |
نتایج مسابقات در نیم فصل اول :
| w | تاریخ | میزبان | مهمان | |||
| ۱ | ۱۳۸۵/۰۹/۰۹ | بیم مازندران | ۸۴ | > | ۶۵ | تربیت گنبد |
| ۲ | ۱۳۸۵/۰۷/۱۳ | تربیت گنبد | ۹۱ | > | ۴۷ | شهرداری کرمانشاه |
| ۳ | ۱۳۸۵/۰۷/۱۹ | پتروشیمی مهاباد | ۶۹ | < | ۹۲ | تربیت گنبد |
| ۴ | ۱۳۸۵/۰۷/۲۷ | تربیت گنبد | ۷۲ | > | ۶۴ | تراکتورسازی کردستان |
| ۵ | ۱۳۸۵/۰۸/۰۴ | بسکتبال قزوین | ۷۸ | > | ۷۶ | تربیت گنبد |
| ۶ | ۱۳۸۵/۰۸/۱۱ | تربیت گنبد | ۸۲ | < | ۸۴ | بسکتبال ارومیه |
| ۷ | ۱۳۸۵/۰۸/۱۸ | مهر زنجان | ۷۴ | < | ۹۷ | تربیت گنبد |
| ۸ | ۱۳۸۵/۰۸/۲۵ | تربیت بدنی گیلان | ۸۹ | < | ۹۴ | تربیت گنبد |
| ۹ | ۱۳۸۵/۰۹/۰۲ | تربیت گنبد | ۷۵ | > | ۶۳ | آرارات تهران |
نتایج مسابقات در نیم فصل دوم :
| w | تاریخ | میزبان | مهمان | |||
| ۱ | ۱۳۸۵/۰۹/۲۶ | تربیت گنبد | ۶۶ | < | ۶۷ | بیم مازندران |
| ۲ | ۱۳۸۵/۰۹/۳۰ | شهرداری کرمانشاه | ۶۲ | < | ۶۷ | تربیت گنبد |
| ۳ | ۱۳۸۵/۱۰/۰۷ | تربیت گنبد | ۶۹ | > | ۴۲ | پتروشیمی مهاباد |
| ۴ | ۱۳۸۵/۱۰/۱۳ | تراکتورسازی کردستان | ۷۶ | < | ۷۷ | تربیت گنبد |
| ۵ | ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ | تربیت گنبد | ۹۴ | > | ۷۱ | بسکتبال قزوین |
| ۶ | ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ | بسکتبال ارومیه | ۶۵ | < | ۸۲ | تربیت گنبد |
| ۷ | ۱۳۸۵/۱۱/۰۴ | تربیت گنبد | ۸۹ | > | ۶۲ | مهر زنجان |
| ۸ | ۱۳۸۵/۱۱/۱۲ | تربیت گنبد | ۸۰ | > | ۶۵ | تربیت بدنی گیلان |
| ۹ | ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ | آرارات تهران | ۷۷ | > | ۶۷ | تربیت گنبد |
جدول رده بندی در پایان مسابقات :
| رتبه | نام تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
| ۱ | بیم مازندران | ۱۸ | – | – | ۳۴ |
| ۲ | آرارات تهران | ۱۸ | – | – | ۳۲ |
| ۳ | تربیت بدنی گنبد | ۱۸ | – | – | ۳۰ |
| ۴ | تربیت بدنی گیلان | ۱۸ | – | – | ۲۹ |
| ۵ | تراکتورسازی کردستان | ۱۸ | – | – | ۲۸ |
| ۶ | بسکتبال قزوین | ۱۸ | – | – | ۲۷ |
| ۷ | بسکتبال ارومیه | ۱۸ | – | – | ۲۶ |
| ۸ | مهر زنجان | ۱۸ | – | – | ۲۳ |
| ۹ | تربیت بدنی مهاباد | ۱۸ | – | – | ۲۱ |
| ۱۰ | شهرداری کرمانشاه | ۱۸ | – | – | ۲۰ |
مرحله اول – دور پلی آف :
| w | تاریخ | میزبان | مهمان | |||
| رفت | ۱۳۸۵/۱۱/۲۶ | دانشگاه شاهرود | ۶۵ | < | ۷۴ | تربیت گنبد |
| برگشت | ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ | تربیت گنبد | ۹۰ | > | ۷۹ | دانشگاه شاهرود |
مرحله دوم – دور پلی آف :
| w | تاریخ | میزبان | مهمان | |||
| رفت | ۱۳۸۵/۱۲/۰۳ | تربیت گنبد | ۸۳ | > | ۷۵ | راه و ترابری قم |
| برگشت | ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ | راه و ترابری قم | ۸۴ | < | ۹۱ | تربیت گنبد |
مرحله سوم – دور پلی آف :
| w | تاریخ | میزبان | مهمان | |||
| ۱ | ۱۳۸۵/۱۲/۰۹ | تربیت گنبد | ۸۶ | > | ۸۴ | بیم مازندران |
| ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ | بیم مازندران | ۸۱ | > | ۵۵ | تربیت گنبد |
مرحله رده بندی – (سوم چهارمی) :
| w | تاریخ | میزبان | مهمان | |||
| ۱ | ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ | تربیت گنبد | ۷۰ | < | ۶۷ | آرارات تهران |
| ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ | آرارات تهران | ۷۳ | > | ۶۷ | تربیت گنبد |
جدول رده بندی در پایان مراحل پلی آف :
| رتبه | نام تیم |
| ۱ | کاوه تهران |
| ۲ | بیم مازندران |
| ۳ | آرارات تهران |
| ۴ | تربیت بدنی گنبد |
آرارات تهران و تربیت بدنی گنبد به همراه تیم تربیت بدنی کرمان بازی های رفت و برگشت خواهند داشت و دو تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد
| رتبه | نام تیم |
| ۵ | لوله سبز شیراز |
| ۶ | راه و ترابری قم |
| ۷ | تراکتورسازی کردستان |
| ۸ | بسکتبال مشهد |
| ۹ | تربیت بدنی شهرضا |
| ۱۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
| ۱۱ | بسکتبال گیلان |
| ۱۲ | پاسارگاد شیراز |
| ۱۳ | بسکتبال قزوین |
| ۱۴ | مهر زنجان |
| ۱۵ | نفت امیدیه |
| ۱۶ | بسکتبال ارومیه |
| ۱۷ | بسکتبال کرمانشاه |
| ۱۸ | بسکتبال اراک |
| ۱۹ | هلال احمر بوشهر |
| ۲۰ | تربیت بدنی مهاباد |
تصاویری از تیم بسکتبال تربیت بدنی گنبد :
